清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
光伏板的生产厂家如雨后春笋般大量涌现和蓬勃发展,人工成本降低及排版精度提高的要求下,太阳能光伏串简易排版机显得实用有竟争力,和记娱乐官网是太阳能光伏串组件自动排版机厂家,太阳能组件光伏串自动排版机价格有优势.
产品概述
目前很多工序的设备已经走向成熟及提高自动化程度,而层压前的排版仍然是人工操作,针对这种情况,和记娱乐官网新开发出了一款代替人工的太阳能光伏串简易排版机,其中太阳能光伏电池串排版机的自动运行系统就是嵌入到设备上,用来管控和管理该设备的自动运行。该软件可运行于松下FP-XHC40T的PLC工业程序电脑及威纶通的触摸屏(人机界面)平台上,使用可汇编FPWIN GR7及EasyBuilder Pro语言开发,应用于对太阳能光伏电池串自动排版机的自动运行等的管控),具有自动取料(电池串)、料修正(电池串对位)、自动放料(电池串排版)、玻璃修正(之后供电池串排在该上面)等功能。实现参数化管控,还有报警及自动停机功能并有相应的警示灯提示及画面上的提示信息。解决了当前人力需求较多的人工排版,由于自动化程度的提高使产能提升,成本降低,品质提高得到了实实在在的体现。和记娱乐官网是真正的太阳能光伏串组件自动排版机厂家,这一款具有竟争力的太阳能组件光伏串自动排版机价格的优势确实明显。
基本规格
HHXE-PBJ-S01 | |||
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 备注 |
作业速度 | 60 块组件/小时 | 理论值,以实际为准。以12片/串为例,串数越多,相应排好的组件数就越 低;尺寸越大,相应排好的组件数就越低:串数决定产能,尺寸决定产能 。操作者的玻璃及EVA的准备程度也决定产能。如果产能更高以实际为准。 | |
2 | 适合组件玻璃规格 | 长度不超过1640mm(双方确认按1970m来做,供方出货的吊机☐宽度 尺寸受限,机台主体1860mm不变,把二个悬臂吸盘组、对位平台及其 它有关的加长了,加长的都会裸露在机台外面的一侧 | 平行串长度的方向的尺寸,更多尺寸要以实际为准(兼容玻璃的极限长或极限 短尺寸,进料组的传送台机构可以根据需要调整与主体间的间隙 |
宽度不超过1050m(目前宽度按1300mm来做) | 垂直串长度的方向的尺寸,更多尺寸要以实际为准 | ||
3 | 上料盒工位 | 2个 | 如果排版的串需要正负极方向不同,二个不同的上料盒来区分方向,如果 没有方向则可以优先选用的原则。以上工位均需人工上料及换料。 |
4 | 列数及排数 | 单列、顶多为6排(串) | |
排版方式 | 单机械手走XY平台从对应的料盒取串后到对位平台,再把对位平台修 正到位后的串到目标位置卸放来完成排版 | 对位平台为机械式+感应式:就是弹性修正让电池串靠宽度的一个基准边来 定电池串位置,长度方向用感应来定电池串位置。 | |
6 | 进出料方式 | 人工上玻璃及EVA,人工收走排好版的组件 | |
7 | 适应电池串规格 | 适合组件玻璃规格以内的,且单列、顶多为6排(串) | 如果可以适应更多的电池串规格要以实际为准 |
8 | 系统 | PLC | |
9 | 驱动方式 | 脉冲刹车电机+脉冲电机+减速机+导轨+滚珠螺杆+气缸 | |
10 | 电源要求 | 单相/50~60Hz/220V/30A | 电源线截面积不小于6mm2 |
11 | 峰值功率 | 5KW | |
12 | 平均功耗 | 3KW | |
13 | 气源要求 | >0.5MPa,洁净干燥空气 | |
14 | 压缩空气消耗量 | 约20升/分钟 | |
15 | 操作方式 | 触摸屏操作设参数,按钮来触发排版机的自动运行 | |
16 | 设备外形尺寸 | 主体:高1950mmX长2450mmX宽1860mm 进料:高000mX长1840mX宽1000m 出料:高000mX长200mX宽1000m | (长度方向为主体与进、出料拼接而成,进料与主体根据玻璃不同可以调 整间隙)以上是理论推算尺寸,不含警示灯高度及外悬部分或其它的外露 部分,因为是非标订制式设备,终将以实际设计及加工后的尺寸为准 |
17 | 设备重量 | 400KG | 因为是非标订制式设备,以实际重量为准 |
18 | 维修服务 | 12个月 | 易损件、焊带、电池片、胶带及一切与生产原材料有关的包括人为因素不 在甲方的维修范围 |
光伏板的生产厂家如雨后春笋般大量涌现和蓬勃发展,人工成本降低及排版精度提高的要求下,太阳能光伏串简易排版机显得实用有竟争力,和记娱乐官网是太阳能光伏串组件自动排版机厂家,太阳能组件光伏串自动排版机价格有优势.
产品概述
目前很多工序的设备已经走向成熟及提高自动化程度,而层压前的排版仍然是人工操作,针对这种情况,和记娱乐官网新开发出了一款代替人工的太阳能光伏串简易排版机,其中太阳能光伏电池串排版机的自动运行系统就是嵌入到设备上,用来管控和管理该设备的自动运行。该软件可运行于松下FP-XHC40T的PLC工业程序电脑及威纶通的触摸屏(人机界面)平台上,使用可汇编FPWIN GR7及EasyBuilder Pro语言开发,应用于对太阳能光伏电池串自动排版机的自动运行等的管控),具有自动取料(电池串)、料修正(电池串对位)、自动放料(电池串排版)、玻璃修正(之后供电池串排在该上面)等功能。实现参数化管控,还有报警及自动停机功能并有相应的警示灯提示及画面上的提示信息。解决了当前人力需求较多的人工排版,由于自动化程度的提高使产能提升,成本降低,品质提高得到了实实在在的体现。和记娱乐官网是真正的太阳能光伏串组件自动排版机厂家,这一款具有竟争力的太阳能组件光伏串自动排版机价格的优势确实明显。
基本规格
HHXE-PBJ-S01 | |||
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 备注 |
作业速度 | 60 块组件/小时 | 理论值,以实际为准。以12片/串为例,串数越多,相应排好的组件数就越 低;尺寸越大,相应排好的组件数就越低:串数决定产能,尺寸决定产能 。操作者的玻璃及EVA的准备程度也决定产能。如果产能更高以实际为准。 | |
2 | 适合组件玻璃规格 | 长度不超过1640mm(双方确认按1970m来做,供方出货的吊机☐宽度 尺寸受限,机台主体1860mm不变,把二个悬臂吸盘组、对位平台及其 它有关的加长了,加长的都会裸露在机台外面的一侧 | 平行串长度的方向的尺寸,更多尺寸要以实际为准(兼容玻璃的极限长或极限 短尺寸,进料组的传送台机构可以根据需要调整与主体间的间隙 |
宽度不超过1050m(目前宽度按1300mm来做) | 垂直串长度的方向的尺寸,更多尺寸要以实际为准 | ||
3 | 上料盒工位 | 2个 | 如果排版的串需要正负极方向不同,二个不同的上料盒来区分方向,如果 没有方向则可以优先选用的原则。以上工位均需人工上料及换料。 |
4 | 列数及排数 | 单列、顶多为6排(串) | |
排版方式 | 单机械手走XY平台从对应的料盒取串后到对位平台,再把对位平台修 正到位后的串到目标位置卸放来完成排版 | 对位平台为机械式+感应式:就是弹性修正让电池串靠宽度的一个基准边来 定电池串位置,长度方向用感应来定电池串位置。 | |
6 | 进出料方式 | 人工上玻璃及EVA,人工收走排好版的组件 | |
7 | 适应电池串规格 | 适合组件玻璃规格以内的,且单列、顶多为6排(串) | 如果可以适应更多的电池串规格要以实际为准 |
8 | 系统 | PLC | |
9 | 驱动方式 | 脉冲刹车电机+脉冲电机+减速机+导轨+滚珠螺杆+气缸 | |
10 | 电源要求 | 单相/50~60Hz/220V/30A | 电源线截面积不小于6mm2 |
11 | 峰值功率 | 5KW | |
12 | 平均功耗 | 3KW | |
13 | 气源要求 | >0.5MPa,洁净干燥空气 | |
14 | 压缩空气消耗量 | 约20升/分钟 | |
15 | 操作方式 | 触摸屏操作设参数,按钮来触发排版机的自动运行 | |
16 | 设备外形尺寸 | 主体:高1950mmX长2450mmX宽1860mm 进料:高000mX长1840mX宽1000m 出料:高000mX长200mX宽1000m | (长度方向为主体与进、出料拼接而成,进料与主体根据玻璃不同可以调 整间隙)以上是理论推算尺寸,不含警示灯高度及外悬部分或其它的外露 部分,因为是非标订制式设备,终将以实际设计及加工后的尺寸为准 |
17 | 设备重量 | 400KG | 因为是非标订制式设备,以实际重量为准 |
18 | 维修服务 | 12个月 | 易损件、焊带、电池片、胶带及一切与生产原材料有关的包括人为因素不 在甲方的维修范围 |
可按客户要求定制,品质可靠,服务保证